PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN REMBANG
DESA MAKAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MAKAM, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1292 655 636
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1038 546 492
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 3827 1865 1961
4 SLTP/SEDERAJAT 1715 923 792
5 SLTA/SEDERAJAT 957 557 399
6 DIPLOMA I/II 23 7 16
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 56 21 35
8 DIPLOMA IV/STRATA I 152 75 77
9 STRATA II 8 5 3
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 9068 4654 4411
BELUM MENGISI 20 11 9
TOTAL 9088 4665 4420

16 Desember 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MAKAM




SISWO EDI KARYONO, SH
NIPD/NIP :
  MAKAM, 16 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DESA MAKAM




EKO WINARTO
NIPD/NIP :