Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 274 | 2,99% | 146 | 1,60% | 128 | 1,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 367 | 4,01% | 191 | 2,09% | 176 | 1,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 413 | 4,51% | 216 | 2,36% | 197 | 2,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 395 | 4,32% | 209 | 2,28% | 186 | 2,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 423 | 4,62% | 203 | 2,22% | 220 | 2,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 5,32% | 253 | 2,77% | 234 | 2,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 425 | 4,65% | 222 | 2,43% | 203 | 2,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 4,72% | 232 | 2,54% | 200 | 2,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 395 | 4,32% | 195 | 2,13% | 200 | 2,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 3,97% | 180 | 1,97% | 183 | 2,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4195 | 45,85% | 2150 | 23,50% | 2045 | 22,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 3,18% | 144 | 1,57% | 147 | 1,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 2,32% | 110 | 1,20% | 102 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 1,66% | 65 | 0,71% | 87 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 318 | 3,48% | 185 | 2,02% | 133 | 1,45% |
JUMLAH | 9148 | 99,99% | 4702 | 51,39% | 4446 | 48,60% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024