Jumlah Penduduk
| Detail Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Jumlah Penduduk | 5189 | 4955 | 10144 |
| Jumlah KK | 2714 | 626 | 3340 |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Belum/Tidak Bekerja | 808 | 741 | 1549 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1073 | 1073 |
| Pelajar/Mahasiswa | 975 | 947 | 1922 |
| Pensiunan | 31 | 10 | 41 |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 25 | 25 | 50 |
| Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| Kepolisian RI (POLRI) | 1 | 0 | 1 |
| Perdagangan | 103 | 24 | 127 |
| Petani/Pekebun | 339 | 328 | 667 |
| Peternak | 0 | 0 | 0 |
| Nelayan/Perikanan | 1 | 0 | 1 |
| Industri | 0 | 0 | 0 |
| Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| Transportasi | 3 | 0 | 3 |
| Karyawan Swasta | 1204 | 927 | 2131 |
| Karyawan BUMN | 2 | 2 | 4 |
| Karyawan BUMD | 1 | 0 | 1 |
| Karyawan Honorer | 8 | 4 | 12 |
| Buruh Harian Lepas | 53 | 10 | 63 |
| Buruh Tani/Perkebunan | 13 | 7 | 20 |
| Buruh Nelayan/Perikanan | 0 | 0 | 0 |
| Buruh Peternakan | 0 | 0 | 0 |
| Pembantu Rumah Tangga | 0 | 5 | 5 |
| Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
| Tukang Listrik | 1 | 0 | 1 |
| Tukang Batu | 7 | 0 | 7 |
| Tukang Kayu | 10 | 0 | 10 |
| Tukang Sol Sepatu | 3 | 0 | 3 |
| Tukang Las/Pandai Besi | 0 | 0 | 0 |
| Tukang Jahit | 2 | 2 | 4 |
| Tukang Gigi | 0 | 0 | 0 |
| Penata Rias | 0 | 0 | 0 |
| Penata Busana | 0 | 0 | 0 |
| Penata Rambut | 0 | 0 | 0 |
| Mekanik | 2 | 0 | 2 |
| Seniman | 0 | 0 | 0 |
| Tabib | 0 | 0 | 0 |
| Paraji | 0 | 1 | 1 |
| Juru Masak | 0 | 1 | 1 |
| Anggota DPRD 2 Kabupaten | 1 | 0 | 1 |
| Guru | 25 | 58 | 83 |
| Dokter | 1 | 3 | 4 |
| Bidan | 0 | 13 | 13 |
| Perawat | 3 | 7 | 10 |
| Apoteker | 0 | 1 | 1 |
| Sopir | 29 | 0 | 29 |
| Pedagang | 567 | 137 | 704 |
| Perangkat Desa | 12 | 3 | 15 |
| Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| Wiraswasta | 957 | 623 | 1580 |
| Anggota LEMB. Tinggi Lainnya | 0 | 2 | 2 |
| Pekerjaan Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 5190 | 4954 | 10144 |
Agama
| Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Islam | 5189 | 4955 | 10143 |
| Kristen | 0 | 1 | 1 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghuchu | 0 | 0 | 0 |